房屋出售[哈尔滨壹彤房地产经济有限公司]
首    页 资讯中心 出租房源 出售房源 求房中心 委托出售 委托出租 企业介绍 分店中心 联系我们  
 
 
 
二手房搜索
 
 
类型
区域
地址
楼层 -
房型
面积 - m2
价格 - 万元
 
   
     
房屋出售    
编号 区域 路段 楼层 朝向 户型 面积 价格 日期
23692 道里区 田地街 5/8 南向 一室半 30m2 13.5万元 07
23691 动力区 亚麻街 8/8 南向 两屋一厨 56m2 20.3万元 07
23690 南岗区 文教街 6/8 东西向 两室一厅 42m2 26万元 07
23689 太平区 育英小区 5/8 东北 两室一厅 72m2 72万元 07
23688 道外区 德胜街 4/7 东西向 两室一厅 44m2 17.2万元 07
23687 南岗区 士课街 6/8 东西向 两室一厅 47m2 39.8万元 07
23686 南岗区 宣化街 4/8 东西向 两室一厅 117m2 61万元 07
23685 南岗区 十字街 3/7 东西向 两室一厅 120m2 65万元 07
23684 太平区 宏图小区 8/8 南北向 两室一厅 58m2 26.5万元 07
23683 南岗区 民益街 2/7 南北向 两室一厅 43m2 37万元 07
23682 南岗区 新发小区 5/8 西向 两室一厅 48m2 28.5万元 07
23681 南岗区 铁岭街 8/8 东西向 三室一厅 83m2 48万元 07
23680 太平区 和平小区 5/7 南北向 两室一厅 65m2 30万元 07
23679 香坊区 公滨路 4/7 南向 一室一厅 26m2 14.5万元 07
23678 太平区 沃华水岸 6/12 南向 两室一厅 42m2 29。4万元 07
23677 香坊区 安埠小区 4/7 南北 两室一厅 67m2 49万元 07
23676 南岗区 洁净街 7/7 西向 一室半 27m2 15.8万元 07
23675 南岗区 民益街 1/7 南北向 两屋一厨 43m2 38万元 07
23674 道里区 抚顺街 8/8 东西向 两室一厅 45m2 22万元 07
23673 南岗区 复华四道街 2/8 东西向 两室一厅 56m2 34.8万元 07
23672 动力区 五八村 5/7 东西向 两室一厅 42m2 18.7万元 07
23669 香坊区 三辅街 3/8 南北向 三室一厅 116m2 66万元 07
23668 南岗区 吉林街 6/7 东西向 两室一厅 59m2 53万元 07
23667 南岗区 文教街 2/7 南向 一室半 23m2 13.5万元 07
23666 南岗区 龙电花园 16/19 南北向 两室一厅 78m2 82万元 07
23665 南岗区 民益街 4/7 南北向 一室半 30m2 25.6万元 07
23664 南岗区 巴陵街 5/7 东西向 一室一厅 28m2 18万元 07
23663 南岗开发区 1会展家园 4/7 南北向 两室一厅 42m2 26万元 07
23662 南岗区 人和街 4/7 南北向 三室一厅 55m2 32.5万元 07
23661 道里区 正阳花园 3/4 南北东 三室一厅 72m2 38万元 07
23660 道里区 欧洲新城 8/8 南北向 两室一厅 72m2 59.8万元 07
23659 道里区 建国街 7/7 南北向 两室一厅 40m2 20.8万元 07
23658 道里区 红砖街 4/7 南北向 三室一厅 82m2 68万元 07
23657 香坊区 公滨路 4/7 南向 一室一厅 28m2 14.3万元 07
23656 动力区 量具小区 6/7 西向 一室一厅 27m2 15.5万元 07
23655 动力区 海富山水文园 6/7 南北西 三室一厅 80m2 41万元 07
23654 香坊区 车电力小区 7/8 南向 两室一厅 46m2 25万元 07
23653 动力区 连黄街 5/7 南北向 一室半 35m2 17.8万元 07
23652 香坊区 六顺街 7/7 南北向 三室一厅 68m2 30.8万元 07
23651 道外区 花园小区 4/7 东西向 三室一厅 63m2 35万元 07
23650 太平区 维也纳 4/7 南北向 两室一厅 71m2 46万元 07
23649 太平区 三棵小区 4/8 东西向 两室一厅 38m2 20.5万元 07
23648 南岗区 文教街 7/7 西向 一室一厅 27m2 12.5万元 07
23647 南岗区 红旗新区 4/8 东向 一室半 25m2 15.8万元 07
23646 南岗区 宣西小区 3/7 东西向 两室一厅 68m2 37.2万元 07
23645 南岗区 七政街 5/7 南北向 两室一厅 30 m2 18.4万元 07
23642 南岗区 邮政街 1/6 东西向 一室半 33.3m2 26万元 07
23641 南岗区 双龙绿色家园 3/14 东西向 两室一厅 98m2 64万元 07
23640 南岗区 河曲街 2/8 南北向 两室一厅 39m2 36万元 07
23639 南岗区 西伯街 6/8 东西向 两室一厅 46.5m2 27万元 07
23638 南岗区 邮政街 1/6 东西向 一室半 35m2 30万元 07
23637 道里区 建国北二 6/7 南北向 两室一厅 57m2 32万元 07
23636 南岗区 巡船胡同 11/25 西北 两室一厅 76m2 63万元 07
23635 动力区 幸福家园 4/7 东西北 三室一厅 50m2 32.5万元 07
23634 南岗区 光茫街 6/7 南向 一室一厅 26m2 15.8万元 07
23633 南岗区 新启街 7/7 南北向 三室一厅 45m2 19万元 07
23632 南岗区 十字街 3/7 南向 两室一厅 45m2 32万元 07
23631 南岗区 康宁家园四道 7/7 南向 一室半 33m2 18万元 07
23630 南岗区 文景街 4/8 东西向 一屋一厨 60m2 29.5万元 07
23629 南岗开发区 信恒现代城 5/7 东西向 三室一厅 57m2 37万元 07
23628 道里区 河曲街 6/7 东西向 两室两厅 48m2 26.8万元 07
23627 南岗区 汉阳街I 4/ 东西向 三室一厅 47m2 24.5万元 07
23626 南岗区 通达街 2/7 东西向 两屋一厨 38m2 21.8万元 07
23625 南岗区 清明四道街 4/7 南北向 两室一厅 46m2 26.8万元 07
23624 南岗区 利兴小区 4/8 南北向 两室一厅 47m2 26.5万元 07
23623 南岗区 七政街 4/8 西向 两室一厅 45m2 25.5万元 07
23622 道里区 河州街 6/7 南北向 三室一厅 49m2 27.6万元 07
23621 道里区 建北二道街 6/7 南北向 两室一厅 90m2 32万元 07
23620 道里区 松滨里小区 6/7 东西向 两室一厅 85m2 46.8万元 07
23619 道里区 民安街 4/7 南向 一室一厅 22m2 10万元 07
23618 道外区 教工街 5/7 南向 两室一厅 41m2 23.5万元 07
23617 南岗区 师大附小